更新日時:令和7年12月01日(月)17時00分
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 14℃ |
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 5.5(m/s) |
| 波(沿岸部) | 3 やや波がある 1~2m |
| うねり(沿岸部) | 3 短くやや高いうねり 2m以上4m未満 |
| 視程 | 1km |
| 警報・注意報 | 【注意報】 |
| 積雪 | 0cm |
| 気象庁発表の 特記事項(柏崎) |
下越、佐渡では、1日夜遅くまで高波に注意してください。新潟県では、1日夜のはじめ頃まで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。 |
| 現在の出港数 | 0艇 |
| 現在の予約・係留数 | 0艇 |
なみ・うねりの階級表
| 風浪(なみ)の階級表 | 波の高さ | |
|---|---|---|
| 0 | 鏡のようになめらか | 0m |
| 1 | なめらか、さざ波がある | 0~0.5m |
| 2 | 小波がある | 0.5~1m |
| 3 | やや波がある | 1~2m |
| 4 | かなり波がある | 2~3m |
| 5 | 波がやや高い | 3~4m |
| 6 | 波がかなり高い | 4~6m |
| 7 | 相当荒れている | 6~9m |
| 8 | 非常に荒れている | 9~14m |
| 9 | 異常な状態 | 14m以上 |
| うねりの階級表 | 波高 | |
|---|---|---|
| 1 | 短くまたは中くらいのうねり | 2m未満 |
| 2 | 長く弱いうねり | |
| 3 | 短くやや高いうねり | 2m以上4m未満 |
| 4 | 中くらいのやや高いうねり | |
| 5 | 長くやや高いうねり | |
| 6 | 短く高いうねり | 4m以上 |
| 7 | 中くらいの高いうねり | |
| 8 | 長く高いうねり | |
| 9 | 2方向以上からうねりが来て、海上が混乱している場合 | |
短く:波長100m未満(周期8秒以下)
中くらいの:波長100~200m未満(周期8.1~11.3秒)
長く:波長200m以上(周期11.4秒以上)
